Rolling observations
机场实测数据
| 机场 | 综合评分 | 稳定性 | 最近实测 / 样本周期 | 最低套餐 | ChatGPT 分 | 流媒体分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cocoduck已有样本 4 天 · 资料复核 2026-09-27 | 6.3 | 54.4% | 2026-10-242026-07-13 至 2026-10-24 | ¥17/月100GB/月 | 79.7 | 92.2 |
| Flybit已有样本 6 天 · 资料复核 2026-10-15 | 6 | 49.4% | 2026-11-042026-07-13 至 2026-11-04 | ¥15/月128GB/月 | 75 | 98.8 |
| 网际快车已有样本 6 天 · 资料复核 2026-10-17 | 5.6 | 48.2% | 2026-10-232026-07-13 至 2026-10-23 | ¥6.820GB 永久 | 68.8 | 88.8 |
| xxyun已有样本 7 天 · 资料复核 2026-10-17 | 5.5 | 59% | 2026-11-042026-07-13 至 2026-11-04 | ¥9.99/月100GB/月 | 66.3 | 74.2 |
| XSUS已有样本 5 天 · 资料复核 2026-09-23 | 5.5 | 35.1% | 2026-10-242026-07-18 至 2026-10-24 | ¥12/月起168GB/月 | 82.8 | 87.5 |
| 全球云已有样本 8 天 · 资料复核 2026-10-18 | 5.4 | 46.2% | 2026-10-082026-07-13 至 2026-10-08 | ¥20/月120GB/月 | 65.9 | 88.8 |
| 光年梯已有样本 5 天 · 资料复核 2026-10-17 | 5.3 | 43.9% | 2026-11-042026-07-13 至 2026-11-04 | ¥680/月500GB/月 | 72.5 | 92.5 |
| 拼好连(原 Runway)已有样本 8 天 · 资料复核 2026-10-16 | 4.1 | 32.4% | 2026-11-042026-07-13 至 2026-11-04 | ¥19.90/月50GB/月 | 78.4 | 86.3 |
| 边缘节点已有样本 4 天 · 资料复核 2026-09-27 | 4 | 18.1% | 2026-10-082026-07-13 至 2026-10-08 | ¥15/月50GB/月 | 68.8 | 85.4 |
分数使用全部已验证历史样本。最近实测日期表示该机场最新一条记录,各地区日期可能不同;详见机场页。最低套餐与性价比计分套餐分别展示在排行榜 →。
Transparent methodology
数据是怎么来的
测试时段全天不定时
测试环境中国大陆联通电信移动1000M带宽 / MacBook
原始证据测速截图与结果链接
测试客户端专属客户端 / FlClash
Explore Siilas